Luminarias solares » POWERWALL-YYSXX
POWERWALL-YYSXX
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia de salida max. | Hasta 2500W (según modelo) |
| Potencia de entrada max. | Hasta 945W @150V (según modelo) |
| Corriente de salida max. | 20A |
| Peso aproximado / almacenamiento de energía | Ver tabla de modelos |
| Terminales de conexión | 1 entrada MppT (PV) 1 salida AC 110 60Hz |
| Material del gabinete | Aluminio laminado |
| Temperatura de operación | -20° a 60°C |
| Resistencia interna | 10.5mOhm |
| Garantía | 3 años |
| Densidad de carga max. | 142Wh/ kg |
| Montaje | En pared, poste, gabinete, etc |
| Interruptor | Switch encendido y apagado |
| Eficiencia de conversión | DC-DC hasta 98% MPPT, DC-AC hasta 90%@48vcd . |
Almacenamiento, control y distribución de energía
Sistema de almacenamiento, distribución de
energía de hasta 4kWh con 3 años de garantía y
hasta 10 años.
Los sistemas P-Wall son la solución de
almacenamiento y distribución de energía en
sistemas Fotovoltaicos Off-grid, están compuestos por tecnología de última generación en sus acumuladores LiFePo4 (Baterías de Litio Ferrofosfato); dicha tecnología es utilizada en vehículos eléctricos por su nivel de seguridad.
| Modelo | A mm | 8 mm | Cmm | Peso aproximado | c(Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWS-00810 | 200 | 500 | 150 | 2.20kg | 84 |
| PWS-01710 | 200 | 500 | 150 | 3.32kg | 172 |
| PWS-03415 | 200 | 500 | 150 | 4.44kg | 345 |
| PWS-05115 | 200 | 500 | 150 | 5.56kg | 518 |
| PWS-06915 | 400 | 500 | 200 | 6.68kg | 691 |
| PWS-08628 | 400 | 500 | 200 | 7.80kg | 864 |
| PWS-10336 | 400 | 500 | 200 | 8.90kg | 1036 |
| PWS-12036 | 400 | 500 | 200 | 10.04kg | 1209 |
| PWS-24072 | 800 | 500 | 200 | 22.04 kg | 2418 |
| PWS-43115 | 800 | 1000 | 200 | 45.04 kg | 4836 |
Especificaciones técnicas y Dimensiones
Ventajas de la tecnología PWS
• No necesita controlador de carga adicional
• No necesita inversor de corriente adicional
• Reduce los tiempos de conexión significativamente
• Hasta 3 veces más de vida de una batería de ácido plomo
• Costos de traslados de hasta 10 veces menor
• Hasta 10 veces más densidad de carga por kg
• Hasta 4 veces menor volumen
• Degradación lineal en el tiempo
• Resistencia a caídas, compresión y temperatura
• Fabricación 90% Nacional
• 100% reparable
• Instalación sencilla y Plug and play
Algunas Aplicaciones
Ideales para cámaras CCTV en lugares aislados, proyectos FIDE off-grid, lugares aislados, luminarias solares para cabañas, etc.
SOLICITA UNA COTIZACIÓN PERSONALIZADA
Llamanos:
Oficina: 442 325 1150
Celular: 442 385 0384
Visítanos en:
Libramiento Nor poniente #27292, Bodega 11
Tlacote el bajo, C.P. 76229
Santiago de Querétaro, Qro.
